La Visita 2022
Een kunstgalerij die langzaam sluit, een kapel midden in een hospitaal of een historisch Museum voor Schone Kunsten: La Visita in een onderzoek naar de mogelijkheden van een ruimte. Het is de eerste locatiegebonden creatie van Peeping Tom, en creëert een dialoog met elke nieuwe locatie.
Elke ruimte is een catalysator voor verhalen, personages en beelden die schommelen tussen realiteit en fictie. Verleden, heden en toekomst versmelten, het ingebeelde wordt geïntroduceerd in de werkelijkheid, en op die manier creëert de performance een reeks nieuwe mogelijkheden. De blik van de toeschouwer wordt vertakt naar verschillende manieren om te observeren, te beschouwen en een situatie, een kunstwerk of een leven te begrijpen.
Archetypes van vorige creaties worden opnieuw gehuisvest en zetten hun verhalen door, en worden samengevoegd met de reële mensen die dag na dag in deze ruimtes werken, leven en studeren, en deel worden van het kunstwerk. In La Visita wordt leven kunst, kunst wordt leven, grenzen vervagen. Het is een performance in continue ontwikkeling, en nooit twee keer hetzelfde.
De ontwikkeling van La Visita begon in de Collezione Maramotti in Reggio Emilia (in samenwerking met Festival Aperto/Fondazione I Teatri), gaat verder in het Théâtre de la Ville in Parijs, om dan thuis te komen voor de première in het KMSKA in Antwerpen, waar Peeping Tom al enkele jaren Artist in Residence is. In 2021 ontving de creatie ook de FEDORA Van Cleef & Arpels Prijs voor Ballet 2021.
Speeldata
November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Reggio Emilia | Festival Aperto/Fondazione I Teatri |
September 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Paris | Théâtre de la Ville - Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Paris | Théâtre de la Ville - Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Paris | Théâtre de la Ville - Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Paris | Théâtre de la Ville - Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Paris | Théâtre de la Ville - Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Paris | Théâtre de la Ville - Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Paris | Théâtre de la Ville - Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Paris | Théâtre de la Ville - Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Paris | Théâtre de la Ville - Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Antwerpen | KMSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Antwerpen | KMSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Antwerpen | KMSKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Antwerpen | KMSKA |
Concept en regie
Gabriela Carrizo
Creatie en uitvoering
Charlotte Clamens, Eurudike De Beul, Marie Gyselbrecht, Hun-Mok Jung, Brandon Lagaert, Yichun Liu, Romeu Runa
Dramaturgische assistentie
Raphaëlle Latini
Geluidsontwerp
Raphaëlle Latini
Scenografie
Amber Vandenhoeck
Lichtontwerp
Bram Geldhof
Technical master
Filip Timmerman
Kostuums en rekwisieten
Nina Lopez Le Galliard
Assistentie bij de creatie
Thomas Michaux
Techniek
Ilias Johri (licht), Jo Heijens (geluid), Clément Michaux (stage assistant)
Stage
Fer Flores (Antwerpen), Mees Vervuurt (Geluidsontwerp, Reggio Emilia)
Productie
Peeping Tom
Co-productie
KMSKA – Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Théâtre de la Ville de Paris, La Biennale de la Danse de Lyon, Fondazione I Teatri (Reggio Emilia)
La Visita wordt gecreëerd met de steun van de Belgische Tax Shelter, de Collezione Maramotti (Reggio Emilia), het FEDORA Platform en Nexo Digital
Peeping Tom dankt Dolça Mayol Moulin voor haar steun aan de creatie.
Pers
Awards en nominaties
2021 | Winnaar FEDORA – VAN CLEEF & ARPELS Prize for Ballet 2021 |