Kind 2019
In Kind, directed by Gabriela Carrizo and Franck Chartier, we enter a distant and out of joint universe littered by somber fairy tales and magic. We find ourselves in a somber forest at the foot of menacing cliffs, a world that precedes good and evil, in which no limits have been set yet. With infantile tics and gestures, a girl who is far too large riding a bike that is far too small for her leads us into her universe on the fraying borders of the unconscious. A state where the earth speaks, where children grow on trees, and where strange events spark curiosity rather than alarming anyone.
After Vader (2014) and Moeder (2016), Kind is the third part of Peeping Tom’s family trilogy that explores the themes or memory, recollections, and the tragic search for links. In Kind, Gabriela Carrizo and Franck Chartier explore the sources of psychosis from the point of view of the child.
The piece delves into themes such as violence, the paradox between the real and the fake, the other, trauma, all from the question on identity. To a large extent, the environment we grow up in and the people who surround us determine the person we become. The same holds in Kind. The child reflects her environment, but she also resists it – precisely in order to be able to establish her own identity. In this duality, Kind questions the perverse aspects of identity formation.
Read The Roots of Violence, a text written by Lieve Dierckx on Kind
Tour Dates
January 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lyon | Maison de la Danse (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Lyon | Maison de la Danse (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Nice | Théâtre National de Nice (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 19:00 | Nice | Théâtre National de Nice (Postponed) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Dilbeek | Westrand (Cancelled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Guimarães | Centro Cultural Vila Flor (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Aveiro | Teatro Aveirense (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Lisbon | Centro Cultural de Belém (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Lisbon | Centro Cultural de Belém (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Bordeaux | TnBA (Cancelled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bordeaux | TnBA (Cancelled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Bordeaux | TnBA (Cancelled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Strasbourg | Le Maillon (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Strasbourg | Le Maillon (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Strasbourg | Le Maillon (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Maastricht | Theater aan het Vrijthof (Postponed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Maubeuge | Le Manège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Sint-Niklaas | CC Sint-Niklaas (Cancelled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dilbeek | Westrand (Cancelled) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kuopio | Kuopio Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kuopio | Kuopio Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Albi | Scène Nationale d'Albi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nice | Théâtre National de Nice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Nice | Théâtre National de Nice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Leuven | STUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Leuven | STUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Chambéry | Malraux, Scène Nationale Chambéry Savoie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Chambéry | Malraux, Scène Nationale Chambéry Savoie |
January 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Aix-en-Provence | Le Pavillon Noir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ancona | Marche Teatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Ancona | Marche Teatro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Aveiro | Teatro Aveirense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | Lisbon | Centro Cultural de Belém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Lisbon | Centro Cultural de Belém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Guimarães | Centro Cultural Vila Flor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
March 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bordeaux | TnBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bordeaux | TnBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Belgrade | Belgrade Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Belgrade | Belgrade Dance Festival | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Valencia | Festival 10 Sentidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Valencia | Festival 10 Sentidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
June 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | Groningen | SPOT/Stadsschouwburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Ghent | Vooruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Ghent | Vooruit |
March 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Maastricht | Theater aan het Vrijthof |
Concept and direction
Gabriela Carrizo and Franck Chartier
Creation and performance
Eurudike De Beul, Marie Gyselbrecht, Brandon Lagaert, Hun-Mok Jung, Yi-Chun Liu, Maria Carolina Vieira (before)
Artistic assistance
Lulu Tikovsky
Sound composition and arrangements
Raphaëlle Latini, Hjorvar Rognvaldsson, Renaud Crols, Annalena Fröhlich, Fhun Gao, Peeping Tom
Sound mixing
Yannick Willockx, Peeping Tom
Light design
Amber Vandenhoeck, Sinan Poffyn (intern), Peeping Tom
Costumes
Lulu Tikovsky, Yi-chun Liu, Nina Lopez Le Galliard (intern), Peeping Tom
Set design
Justine Bougerol, Peeping Tom
Construction set
KVS-atelier, Flora Facto, Peeping Tom
Props
Nina Lopez Le Galliard (intern), Silvio Palomo (intern)
Stage Management
Filip Timmerman
Light engineer
Gilles Roosen
Sound engineer
Hjorvar Rognvaldsson
Assistant Props and Costumes
Annabel Heyse
Production
Peeping Tom
Production partners
KVS – Koninklijke Vlaamse Schouwburg (Brussels), Teatre Nacional de Catalunya/Grec Festival de Barcelona, Theater im Pfalzbau (Ludwigshafen)
Co-production
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, deSingel (Antwerp), Maison de la Culture de Bourges, Festival Aperto/Fondazione I Teatri (Reggio Emilia), La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq), Théâtre de Caen, Théâtre de la Ville Paris/Maison des Arts de Créteil (Paris), Gessnerallee Zurich, Julidans Amsterdam, La Bâtie – Festival de Genève, Le Manège (Maubeuge)
Sales
Frans Brood Productions
Kind is being created with the support of the Tax Shelter of the Belgian Federal Government.
Peeping Tom wishes to thank Heloïse da Costa, Theater FroeFroe, Institut del Teatre, Jan Daems, Leen Mertens, Uma Victoria Chartier, Ina Peeters and all extras: Farners, Eva, Elmo, Vera, Roger, Raisa, Mercè, Xefo, Amadeo, Rita, Gloria, Ariadne, Jonah, Sille, Leandro, Flo, Grace, Luke, Lucie, Cyril, Jill, Jan, An, Octavia, Germaine