Prochaines dates de tournée
Découvrez nos prochaines destinations ! 
Veuillez noter que certaines dates sont susceptibles d’être modifiées, et que d’autres villes seront annoncées prochainement.
Dates de tournée passées
| showName | date | venueName | location | link | 
|---|---|---|---|---|
| Chroniques | 14 oct. 2025 | Dialog Festival | Wroclaw | |
| Chroniques | 13 oct. 2025 | Dialog Festival | Wroclaw | |
| Triptych | 11 oct. 2025 | PLAT – Toyohashi Arts Theatre | Toyohashi | |
| Chroniques | 09 oct. 2025 | Triennale Milano | Milan | |
| Chroniques | 08 oct. 2025 | Triennale Milano | Milan | |
| Chroniques | 04 oct. 2025 | Torino Danza Festival | Torino | |
| Triptych | 04 oct. 2025 | Biwako Hall | Biwako | |
| Chroniques | 03 oct. 2025 | Torino Danza Festival | Torino | |
| Chroniques | 02 oct. 2025 | Torino Danza Festival | Torino | |
| Triptych | 30 sept. 2025 | Setagaya Public Theatre | Tokyo | |
| Triptych | 29 sept. 2025 | Setagaya Public Theatre | Tokyo | |
| Triptych | 28 sept. 2025 | Setagaya Public Theatre | Tokyo | |
| Chroniques | 28 sept. 2025 | Teatro Municipale Valli Reggio Emilia | Reggio Emilia | |
| Chroniques | 27 sept. 2025 | Teatro Municipale Valli Reggio Emilia | Reggio Emilia | |
| Triptych | 27 sept. 2025 | Setagaya Public Theatre | Tokyo | |
| Diptych | 14 sept. 2025 | Théâtre du Rond-Point | Paris | |
| Diptych | 13 sept. 2025 | Théâtre du Rond-Point | Paris | |
| Diptych | 12 sept. 2025 | Théâtre du Rond-Point | Paris | |
| Diptych | 11 sept. 2025 | Théâtre du Rond-Point | Paris | |
| Diptych | 10 sept. 2025 | Théâtre du Rond-Point | Paris | |
| Dido & Aeneas | 20 juin 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Chroniques | 20 juin 2025 | Festival de Marseille | Marseille | |
| Chroniques | 19 juin 2025 | Festival de Marseille | Marseille | |
| Chroniques | 18 juin 2025 | Festival de Marseille | Marseille | |
| Dido & Aeneas | 16 juin 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Dido & Aeneas | 13 juin 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Dido & Aeneas - extra performance | 12 juin 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Dido & Aeneas | 11 juin 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Chroniques | 06 juin 2025 | Théâtre national de Nice | Nice | |
| Chroniques | 05 juin 2025 | Théâtre national de Nice | Nice | |
| Chroniques - premiere | 04 juin 2025 | Théâtre national de Nice | Nice | |
| Dido & Aeneas | 07 mai 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Dido & Aeneas | 06 mai 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Dido & Aeneas | 04 mai 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Diptych | 26 avr. 2025 | Playhouse | Vancouver | |
| Oiwa | 26 avr. 2025 | Theater im Pfalzbau | Ludwigshafen | |
| Diptych | 25 avr. 2025 | Playhouse | Vancouver | |
| Diptych | 24 avr. 2025 | Playhouse | Vancouver | |
| Triptych | 19 avr. 2025 | Théâtre Maisonneuve | Montréal | |
| Triptych | 18 avr. 2025 | Théâtre Maisonneuve | Montréal | |
| Oiwa | 18 avr. 2025 | Maison de la Danse | Lyon | |
| Oiwa | 17 avr. 2025 | Maison de la Danse | Lyon | |
| Triptych | 17 avr. 2025 | Théâtre Maisonneuve | Montréal | |
| Oiwa | 16 avr. 2025 | Maison de la Danse | Lyon | |
| Triptych | 16 avr. 2025 | Théâtre Maisonneuve | Montréal | |
| Dido & Aeneas | 15 avr. 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Oiwa | 15 avr. 2025 | Maison de la Danse | Lyon | |
| Diptych | 11 avr. 2025 | Babs Asper Theatre | Ottawa | |
| Diptych | 10 avr. 2025 | Babs Asper Theatre | Ottawa | |
| Dido & Aeneas | 10 avr. 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Oiwa | 08 avr. 2025 | Teatre Principal | Palma de Mallorca | |
| Oiwa | 06 avr. 2025 | Auditorium sa Maniga | Cala Millor – Mallorca | |
| Dido & Aeneas | 05 avr. 2025 | Theater Basel | Basel | |
| Triptych | 29 mars 2025 | University of Michigan | Ann Arbor US | |
| Triptych | 28 mars 2025 | University of Michigan | Ann Arbor US | |
| S 62° 58’, W 60° 39’ | 18 mars 2025 | Quai 9 | Lanester | https://quai9.bzh/saison/spectacle/news/s-62-58-w-60-39/ | 
| S 62° 58’, W 60° 39’ | 09 mars 2025 | Teatro Bellini | Naples | https://www.teatrobellini.it/spettacoli/peeping-tom/ | 
| S 62° 58’, W 60° 39’ | 08 mars 2025 | Teatro Bellini | Naples | https://www.teatrobellini.it/spettacoli/peeping-tom/ | 
| S 62° 58’, W 60° 39’ | 07 mars 2025 | Teatro Bellini | Naples | https://www.teatrobellini.it/spettacoli/peeping-tom/ | 
| S 62° 58’, W 60° 39’ | 06 mars 2025 | Teatro Bellini | Naples | 
| showName | date | venueName | location | link | 
|---|---|---|---|---|
| Diptych | 31 oct. 2025 | Shanghai International Dance Center Theater | Shanghai | |
| Diptych | 01 nov. 2025 | Shanghai International Dance Center Theater | Shanghai | |
| Diptych | 02 nov. 2025 | Shanghai International Dance Center Theater | Shanghai | |
| Chroniques | 14 nov. 2025 | Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes | Antibes | |
| Chroniques | 15 nov. 2025 | Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes | Antibes | |
| Chroniques | 16 nov. 2025 | Anthéa – Antipolis Théâtre d’Antibes | Antibes | |
| Chroniques | 20 nov. 2025 | Les Salins – Scène Nationale de Martigues | Martigues | |
| S 62° 58’, W 60° 39’ | 21 nov. 2025 | Opéra de Lille | Lille | |
| Chroniques | 21 nov. 2025 | Les Salins – Scène Nationale de Martigues | Martigues | |
| S 62° 58’, W 60° 39’ | 22 nov. 2025 | Opéra de Lille | Lille | |
| S 62° 58’, W 60° 39’ | 23 nov. 2025 | Opéra de Lille | Lille | |
| Chroniques | 27 nov. 2025 | Châteauvallon Liberté | Toulon | |
| Chroniques | 28 nov. 2025 | Châteauvallon Liberté | Toulon | |
| Chroniques | 29 nov. 2025 | Châteauvallon Liberté | Toulon | |
| Diptych | 29 nov. 2025 | Teatre Principal de València | Valencia | |
| Diptych | 30 nov. 2025 | Teatre Principal de València | Valencia | |
| Diptych | 04 déc. 2025 | Festival Internacional de teatro | Vitoria | |
| Diptych | 05 déc. 2025 | Festival Internacional de teatro | Vitoria | |
| Chroniques | 05 déc. 2025 | Le Carré Leon Gaumont | Sainte-Maxime | |
| Chroniques | 06 déc. 2025 | Le Carré Leon Gaumont | Sainte-Maxime | |
| Chroniques | 09 déc. 2025 | Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS bol) | Brussels | |
| Chroniques | 10 déc. 2025 | Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS bol) | Brussels | |
| Chroniques | 12 déc. 2025 | Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS bol) | Brussels | |
| Diptych | 12 déc. 2025 | Teatro Arriaga Antzokia | Bilbao | |
| Chroniques | 13 déc. 2025 | Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS bol) | Brussels | |
| Diptych | 13 déc. 2025 | Teatro Arriaga Antzokia | Bilbao | |
| Chroniques | 16 déc. 2025 | Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS bol) | Brussels | |
| Chroniques | 17 déc. 2025 | Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS bol) | Brussels | |
| Chroniques | 18 déc. 2025 | Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS bol) | Brussels | |
| Triptych | 20 janv. 2026 | Zorlu Performing Arts Center | Istanbul | |
| Triptych | 21 janv. 2026 | Zorlu Performing Arts Center | Istanbul | |
| Chroniques | 23 janv. 2026 | Bühnen Köln | Köln | |
| Chroniques | 24 janv. 2026 | Bühnen Köln | Köln | |
| Chroniques | 04 mars 2026 | Atelier Théâtre Jean Vilar | Louvain-la-Neuve | |
| Chroniques | 05 mars 2026 | Atelier Théâtre Jean Vilar | Louvain-la-Neuve | |
| Chroniques | 06 mars 2026 | Atelier Théâtre Jean Vilar | Louvain-la-Neuve | |
| Diptych | 17 mars 2026 | Le Tangram – scène nationale | Evreux | |
| Chroniques | 20 mars 2026 | Teatro Central | Sevilla | |
| Diptych | 20 mars 2026 | Le Volcan | Evreux | |
| Diptych | 21 mars 2026 | Le Volcan | Evreux | |
| Chroniques | 21 mars 2026 | Teatro Central | Sevilla | |
| Chroniques | 28 mars 2026 | Emilia Romagna Teatro Fondazione | Cesena | |
| Chroniques | 29 mars 2026 | Emilia Romagna Teatro Fondazione | Cesena | |
| Chroniques | 02 avr. 2026 | La Villette | Paris | |
| Chroniques | 03 avr. 2026 | La Villette | Paris | |
| Chroniques | 04 avr. 2026 | La Villette | Paris | |
| S 62° 58’, W 60° 39’ | 04 avr. 2026 | CC Zwaneberg | Heist-op-den-Berg | |
| Chroniques | 05 avr. 2026 | La Villette | Paris | |
| Chroniques | 07 avr. 2026 | La Villette | Paris | |
| Chroniques | 08 avr. 2026 | La Villette | Paris | |
| Chroniques | 14 avr. 2026 | CSS Teatro stabile di innovazione | Udine | |
| Chroniques | 15 avr. 2026 | CSS Teatro stabile di innovazione | Udine | |
| Chroniques | 28 avr. 2026 | Les Théâtres de la Ville de Luxembourg | Luxembourg | |
| Chroniques | 29 avr. 2026 | Les Théâtres de la Ville de Luxembourg | Luxembourg | |
| Chroniques | 30 avr. 2026 | Les Théâtres de la Ville de Luxembourg | Luxembourg | |
| Chroniques | 04 juin 2026 | Teatre Nacional de Catalunya | Barcelona | |
| Chroniques | 05 juin 2026 | Teatre Nacional de Catalunya | Barcelona | |
| Chroniques | 06 juin 2026 | Teatre Nacional de Catalunya | Barcelona | |
| Chroniques | 07 juin 2026 | Teatre Nacional de Catalunya | Barcelona | |
| Chroniques | 09 juin 2026 | Teatre Nacional de Catalunya | Barcelona | |
| Chroniques | 10 juin 2026 | Teatre Nacional de Catalunya | Barcelona | |
| Chroniques | 12 juin 2026 | Teatre Nacional de Catalunya | Barcelona | |
| Chroniques | 13 juin 2026 | Teatre Nacional de Catalunya | Barcelona | |
| Chroniques | 14 juin 2026 | Teatre Nacional de Catalunya | Barcelona | 
 
  
  
 