

Madrid ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 oktober 2023 | S 62° 58’, W 60° 39’ | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 oktober 2023 | S 62° 58’, W 60° 39’ | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 oktober 2023 | S 62° 58’, W 60° 39’ | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 oktober 2023 | S 62° 58’, W 60° 39’ | Teatros del Canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sevilla ES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 oktober 2023 | S 62° 58’, W 60° 39’ | Teatro Central |
Blijf op de hoogte van onze tournees, workshops en verschillende projecten.
![]() |